Подробная информация о продукте:
|
Структура катушки: | Toroidal | Номер катушки: | Автотрансформатор |
---|---|---|---|
Материал: | Феррит | Входное напряжение: | 230VAC |
Выходное напряжение: | 10V, 17V, 24V, 30V | Сила: | 80 ВА |
Модель: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | Тип: | EE EI PQ ЭФД ЭФ |
Высокий свет: | Трансформатор тороидального тока 12 В,Трансформатор 24 В тороидального тока,Тороидальный трансформатор 300 Вт |
Производительность продукции:
Железное ядро тороидального трансформатора состоит из непрерывных непрерывно ориентированных силиконовых стальных полос.Плотность пропускания выше, поскольку тороидальный трансформатор может достичь высокой электрической эффективности 95%.
Особенности:
1Высокоэффективное железное ядро не имеет воздушного зазора, а коэффициент накладывания может достигать 95%.
2. меньше шума вибрации. железное ядро не имеет воздушного разрыва, который может уменьшить шум индуцированной вибрации железного ядра. обмотки равномерно и плотно обернуть кольцевое железное ядро,который эффективно уменьшает звук "шум", вызванный магнитострикцией.
3Низкая рабочая температура Поскольку потеря железа может достигать 1,1 Вт/кг, потеря железа очень мала, повышение температуры железного ядра низкое,и обмотка имеет хорошую теплораспределение на железном ядре с более низкой температурой, так что повышение температуры трансформатора низкое.
4Легко устанавливается Тороидальный трансформатор имеет только один монтажный винт в центре, который особенно легко быстро устанавливать и демонтировать в электронном оборудовании.
Параметры формы.:
Полная мощность загрузки | Объем продукции | Установка пластин | Расстояние до отверстия | Размер поры | Вес |
20W ((MAX) | 70*25*35 мм | 70*70 мм | 60*60 мм | 5*8 мм | 0.53 кг. |
40W ((MAX) | 90*41*45 мм | 90*90 мм | 80*80 мм | 5*8 мм | 10,0 кг |
50W ((MAX) | 95*41*45 мм | 90*90 мм | 80*80 мм | 5*8 мм | 1.1 кг |
70W ((MAX) | 100*40*45 мм | 90*90 мм | 80*80 мм | 5*8 мм | 10,3 кг. |
90W ((MAX) | 103*40*43 мм | 100*100 мм | 90*90 мм | 5*8 мм | 1.47 кг. |
120 Вт ((MAX) | 100*41*45 мм | 90*90 мм | 80*80 мм | 5*8 мм | 1.50 кг. |
150 Вт ((MAX) | 98*38*51 мм | 90*90 мм | 80*80 мм | 5*8 мм | 20,05 кг. |
200 Вт ((MAX) | 110*45*53 мм | 100*100 мм | 90*90 мм | 5*8 мм | 2.23 кг. |
240 Вт ((MAX) | 113*47*54 мм | 120*120 мм | 110*110 мм | 5*8 мм | 2.5 кг |
300 Вт ((MAX) | 122*45*56 мм | 120*120 мм | 110*110 мм | 5*8 мм | 20,9 кг. |
400 Вт ((MAX) | 134*46*66 мм | 120*120 мм | 110*110 мм | 5*8 мм | 4.1 кг |
500 Вт ((MAX) | 133*51*63 мм | 140*140 мм | 130*130 мм | 5*8 мм | 40,6 кг |
1000 Вт ((MAX) | 165*52*79 мм | 160*160 мм | 150*150 мм | 5*8 мм | 8.2 кг |
1200 Вт ((MAX) | 180*54*78 мм | 180*180 мм | 170*170 мм | 5*8 мм | 100,6 кг |
1500 Вт ((MAX) | 192*57*80 мм | 180*180 мм | 170*170 мм | 5*8 мм | 11.5 кг |
Электрические характеристики:
Полная мощность загрузки | Входное напряжение | Частота | Нет напряжения нагрузки | Полный ток загрузки | Нет погрузки железа | Испытание высокой температуры | Сопротивление изоляции |
20W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC12.0V±2% | 1.66A ((MAX) | < 0,9 Вт | Pri-Sec:DC2500V | При-Sec:≥ 500MΩ |
40W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC12.5V±2% | 3.3A ((MAX) | < 2,0 Вт | Pri-Sec:DC2500V | При-Sec:≥ 500MΩ |
50W ((MAX) | AC230V±10% | 50Hz/60Hz | AC5-0-5V±2% | 5.0A ((MAX) | < 2,0 Вт | Pri-Sec:DC2500V | При-Sec:≥ 500MΩ |
70W ((MAX) | AC230V±10% | 50Hz/60Hz | AC14,5V±2% | 5.0A ((MAX) | < 3,0 Вт | Pri-Sec:DC2500V | При-Sec:≥ 500MΩ |
90W ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC28+9+16V±2% | 2.1+1.7+1A ((MAX) | < 3,0 Вт | Pri-Sec:DC2500V | При-Sec:≥ 500MΩ |
120 Вт ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC0-20-80-100V+1V±2% | 6A ((MAX) | < 3,0 Вт | Pri-Sec:DC2500V | При-Sec:≥ 500MΩ |
150 Вт ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC22V±2% | 6.8A ((MAX) | < 3,0 Вт | Pri-Sec:DC2500V | При-Sec:≥ 500MΩ |
200 Вт ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC12V*2±2% | 8.4A ((MAX) | < 4,0 Вт | Pri-Sec:DC2500V | При-Sec:≥ 500MΩ |
240 Вт ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC24±2% | 10А ((MAX) | < 4,0 Вт | Pri-Sec:DC2500V | При-Sec:≥ 500MΩ |
300 Вт ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC24,5±2% | 12.5A ((MAX) | < 5,0 Вт | Pri-Sec:DC2500V | При-Sec:≥ 500MΩ |
400 Вт ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC70,5±2% | 5.7A ((MAX) | < 6,0 Вт | Pri-Sec:DC2500V | При-Sec:≥ 500MΩ |
500 Вт ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC36±2% | 13.9A ((MAX) | < 4,5 Вт | Pri-Sec:DC2500V | При-Sec:≥ 500MΩ |
1000 Вт ((MAX) | AC240V±10% | 50Hz/60Hz | AC36,5±2% | 27.5A ((MAX) | < 10 Вт | Pri-Sec:DC2500V | При-Sec:≥ 500MΩ |
1200 Вт ((MAX) | AC220V±10% | 50Hz/60Hz | AC45+36V±2% | 13.3+16.6A ((MAX) | < 12 Вт | Pri-Sec:DC2500V | При-Sec:≥ 500MΩ |
1500 Вт ((MAX) | AC415V±10% | 50Hz/60Hz | AC48V±2% | 31.2A ((MAX) | < 20 Вт | Pri-Sec:DC2500V | При-Sec:≥ 500MΩ |
Контактное лицо: Mr. Deng
Телефон: 13713654867
Факс: 86-0755-27655339